都道府県ランキングに見る地域の特徴2019 エリアマーケティングの参考に(2/4)

15歳未満,15〜64歳,65歳以上人口、都道府県別ランキング(女性)

順位 15歳未満 人口 順位 15〜64歳 人口 順位 65歳以上 人口
 1位 東京都     758  1位 東京都     4,453  1位 東京都     1,808
 2位 神奈川県    542  2位 神奈川県    2,782  2位 大阪府     1,372
 3位 大阪府     516  3位 大阪府     2,693  3位 神奈川県    1,277
 4位 愛知県     489  4位 愛知県     2,239  4位 埼玉県     1,059
 5位 埼玉県     434  5位 埼玉県     2,178  5位 愛知県     1,039
 6位 千葉県     364  6位 千葉県     1,842  6位 北海道     964
 7位 兵庫県     333  7位 兵庫県     1,641  7位 千葉県     944
 8位 福岡県     329  8位 北海道     1,551  8位 兵庫県     896
 9位 北海道     282  9位 福岡県     1,543  9位 福岡県     819
 10位 静岡県     222  10位 静岡県     1,031  10位 静岡県     604
 11位 広島県     178  11位 茨城県     815  11位 広島県     466
 12位 茨城県     170  12位 広島県     807  12位 茨城県     457
 13位 京都府     148  13位 京都府     777  13位 京都府     428
 14位 宮城県     135  14位 宮城県     687  14位 新潟県     408
 15位 新潟県     126  15位 新潟県     623  15位 長野県     365
 16位 長野県     124  16位 岐阜県     571  16位 宮城県     362
 17位 岐阜県     123  17位 長野県     567  17位 岐阜県     334
 18位 沖縄県     121  18位 栃木県     558  18位 岡山県     326
 19位 栃木県     117  19位 群馬県     552  19位 福島県     323
 20位 岡山県     116  20位 岡山県     543  20位 群馬県     320
 21位 群馬県     115  21位 福島県     513  21位 熊本県     311
熊本県     115  22位 三重県     511  22位 栃木県     302
 23位 三重県     109  23位 熊本県     502  23位 三重県     297
 24位 福島県     105  24位 鹿児島県    460  24位 鹿児島県    292
鹿児島県    105  25位 沖縄県     442  25位 山口県     270
 26位 滋賀県     96  26位 滋賀県     418  26位 愛媛県     255
 27位 長崎県     83  27位 奈良県     396  27位 長崎県     250
 28位 山口県     79  28位 愛媛県     378  28位 青森県     243
愛媛県     79  29位 長崎県     377  29位 岩手県     234
奈良県     79  30位 山口県     372  30位 奈良県     233
 31位 宮崎県     71  31位 青森県     359  31位 大分県     215
 32位 石川県     70  32位 岩手県     341  32位 秋田県     210
 33位 大分県     69  33位 石川県     328  33位 山形県     204
 34位 岩手県     68  34位 大分県     318  34位 滋賀県     201
 35位 青森県     67  35位 宮崎県     304  35位 宮崎県     197
 36位 山形県     62  36位 山形県     299  36位 富山県     193
 37位 富山県     59  37位 富山県     289  37位 石川県     191
 38位 香川県     58  38位 香川県     267  38位 和歌山県    177
 39位 佐賀県     54  39位 和歌山県    265  39位 沖縄県     173
 40位 和歌山県    53  40位 秋田県     262  40位 香川県     171
 41位 秋田県     48  41位 佐賀県     235  41位 高知県     143
福井県     48  42位 山梨県     231  42位 佐賀県     142
 43位 山梨県     47  43位 福井県     217  43位 山梨県     139
 44位 島根県     41  44位 徳島県     206 徳島県     139
 45位 徳島県     40  45位 高知県     191  45位 福井県     133
 46位 高知県     39  46位 島根県     178 島根県     133
 47位 鳥取県     35  47位 鳥取県     155  47位 鳥取県     103

参考:統計局「人口推計(2018年10月1日)」

15歳未満,15〜64歳,65歳以上人口、都道府県別ランキング(男性)

順位 15歳未満 人口 順位 15〜64歳 人口 順位 65歳以上 人口
 1位 東京都 792  1位 東京都 4,630  1位 東京都 1,380
 2位 神奈川県 569  2位 神奈川県 2,979  2位 大阪府 1,048
 3位 大阪府 540  3位 大阪府 2,643  3位 神奈川県 1,028
 4位 愛知県 513  4位 愛知県 2,420  4位 埼玉県 875
 5位 埼玉県 456  5位 埼玉県 2,326  5位 愛知県 837
 6位 千葉県 383  6位 千葉県 1,943  6位 千葉県 778
 7位 兵庫県 350  7位 兵庫県 1,583  7位 北海道 692
 8位 福岡県 345  8位 北海道 1,502  8位 兵庫県 682
 9位 北海道 295  9位 福岡県 1,483  9位 福岡県 589
 10位 静岡県 234  10位 静岡県 1,092  10位 静岡県 478
 11位 広島県 186  11位 茨城県 881  11位 茨城県 376
 12位 茨城県 179  12位 広島県 830  12位 広島県 352
 13位 京都府 156  13位 京都府 762  13位 京都府 321
 14位 宮城県 142  14位 宮城県 709  14位 新潟県 308
 15位 新潟県 134  15位 新潟県 647  15位 長野県 285
 16位 長野県 131  16位 栃木県 602  16位 宮城県 281
 17位 岐阜県 130  17位 長野県 590  17位 岐阜県 261
 18位 沖縄県 126  18位 群馬県 589  18位 群馬県 255
 19位 岡山県 124  19位 岐阜県 577  19位 福島県 253
 20位 栃木県 123  20位 福島県 559  20位 岡山県 245
 21位 群馬県 121  21位 岡山県 544  21位 栃木県 244
 22位 熊本県 120  22位 三重県 531  22位 三重県 230
 23位 三重県 113  23位 熊本県 483  23位 熊本県 226
 24位 福島県 111  24位 沖縄県 446  24位 鹿児島県 215
鹿児島県 111  25位 滋賀県 434  25位 山口県 195
 26位 滋賀県 101  26位 鹿児島県 433  26位 愛媛県 185
 27位 長崎県 88  27位 山口県 373  27位 奈良県 180
 28位 山口県 83  28位 愛媛県 371  28位 長崎県 179
愛媛県 83  29位 奈良県 369  29位 岩手県 170
 30位 奈良県 82  30位 長崎県 364  30位 青森県 169
 31位 宮崎県 74  31位 岩手県 356  31位 滋賀県 162
 32位 石川県 73  32位 青森県 355  32位 大分県 156
 33位 岩手県 72  33位 石川県 339  33位 山形県 154
大分県 72  34位 大分県 314  34位 秋田県 147
 35位 青森県 70  35位 山形県 307  35位 宮崎県 145
 36位 山形県 65  36位 富山県 304 36位 石川県 143
 37位 富山県 63  37位 宮崎県 290 富山県 143
 38位 香川県 61  38位 香川県 273  38位 沖縄県 140
 39位 佐賀県 57  39位 秋田県 264  39位 香川県 132
 40位 和歌山県 56  40位 和歌山県 255  40位 和歌山県 129
 41位 福井県 51  41位 山梨県 242  41位 山梨県 109
 42位 秋田県 50  42位 佐賀県 228  42位 徳島県 105
山梨県 50  43位 福井県 224  43位 高知県 103
 44位 徳島県 43  44位 徳島県 203  44位 佐賀県 102
島根県 43  45位 高知県 190  45位 福井県 101
 46位 高知県 40  46位 島根県 187  46位 島根県 98
 47位 鳥取県 36  47位 鳥取県 157  47位 鳥取県 74

参考:統計局「人口推計(2018年10月1日)」

PAGE TOP
×