都道府県ランキングに見る地域の特徴2019 エリアマーケティングの参考に(3/4)
都道府県ランキング 〜地域の魅力度〜
地域の魅力度ランキング
全国47都道府県の魅力をランキング化。ランキングのベースとなるのは、計84項目からなる外側からの視点の評価と、計26項目からなる内側からの視点の評価を合わせた100項目以上のインターネット調査。外側からの魅力には認知度や情報接触度が含まれ、内側からの魅力には愛着度や自慢度が含まれる。
順位 | 男女計 |
1位 | 北海道 |
2位 | 京都府 |
3位 | 東京都 |
4位 | 沖縄県 |
5位 | 神奈川県 |
6位 | 奈良県 |
7位 | 大阪府 |
8位 | 福岡県 |
9位 | 長野県 |
10位 | 長崎県 |
11位 | 石川県 |
12位 | 兵庫県 |
13位 | 静岡県 |
14位 | 宮城県 |
15位 | 愛知県 |
16位 | 千葉県 |
17位 | 広島県 |
18位 | 鹿児島県 |
19位 | 青森県 |
20位 | 宮崎県 |
21位 | 熊本県 |
22位 | 富山県 |
23位 | 大分県 |
24位 | 秋田県 |
25位 | 山梨県 |
26位 | 岩手県 |
27位 | 福島県 |
28位 | 愛媛県 |
29位 | 三重県 |
30位 | 山形県 |
31位 | 新潟県 |
32位 | 島根県 |
33位 | 高知県 |
34位 | 香川県 |
35位 | 岡山県 |
36位 | 和歌山県 |
37位 | 山口県 |
38位 | 滋賀県 |
39位 | 福井県 |
40位 | 岐阜県 |
41位 | 鳥取県 |
42位 | 群馬県 |
43位 | 埼玉県 |
44位 | 栃木県 |
45位 | 佐賀県 |
46位 | 徳島県 |
47位 | 茨城県 |
ふるさと納税の人気ランキング
都道府県別の納税受入額をランキング化。(小数点以下切り捨て)
順位 | 男女計 | 納税受入額(円) |
1位 | 北海道 | 27,124,011 |
2位 | 佐賀県 | 22,532,760 |
3位 | 宮崎県 | 20,602,321 |
4位 | 山形県 | 19,000,977 |
5位 | 大阪府 | 17,763,362 |
6位 | 静岡県 | 17,635,837 |
7位 | 鹿児島県 | 13,500,752 |
8位 | 福岡県 | 9,528,070 |
9位 | 長野県 | 8,317,041 |
10位 | 岐阜県 | 8,046,579 |
11位 | 高知県 | 7,436,780 |
12位 | 和歌山県 | 7,331,323 |
13位 | 茨城県 | 7,325,259 |
14位 | 長崎県 | 6,730,087 |
15位 | 神奈川県 | 6,418,842 |
16位 | 兵庫県 | 6,324,713 |
17位 | 岡山県 | 5,214,818 |
18位 | 新潟県 | 4,969,632 |
19位 | 大分県 | 4,869,420 |
20位 | 熊本県 | 4,337,077 |
21位 | 愛知県 | 4,164,056 |
22位 | 群馬県 | 4,095,958 |
23位 | 千葉県 | 3,632,632 |
24位 | 山梨県 | 3,540,231 |
25位 | 青森県 | 3,440,191 |
26位 | 岩手県 | 3,155,938 |
27位 | 宮城県 | 3,039,550 |
28位 | 鳥取県 | 3,036,743 |
29位 | 滋賀県 | 2,678,383 |
30位 | 島根県 | 2,625,530 |
31位 | 福島県 | 2,458,845 |
32位 | 三重県 | 2,160,204 |
33位 | 香川県 | 2,139,479 |
34位 | 沖縄県 | 2,015,161 |
35位 | 愛媛県 | 1,979,105 |
36位 | 秋田県 | 1,727,904 |
37位 | 東京都 | 1,708,534 |
38位 | 埼玉県 | 1,664,108 |
39位 | 石川県 | 1,662,894 |
40位 | 山口県 | 1,650,237 |
41位 | 福井県 | 1,418,513 |
42位 | 栃木県 | 1,268,562 |
43位 | 奈良県 | 1,197,226 |
44位 | 広島県 | 933,079 |
45位 | 京都府 | 871,433 |
46位 | 徳島県 | 601,616 |
47位 | 富山県 | 533,097 |
観光ランキング(訪日客)
2017年度、観光庁が行った都道府県ごとの外国人観光客の訪問率ランキング。訪日外国人観光客のうち、その都道府県を訪れた割合を示している。
順位 | 都道府県 | 訪問率 |
1位 | 東京都 | 46.2% |
2位 | 大阪府 | 38.7% |
3位 | 千葉県 | 36.0% |
4位 | 京都府 | 25.9% |
5位 | 福岡県 | 9.8% |
6位 | 愛知県 | 8.9% |
7位 | 神奈川県 | 8.5% |
8位 | 北海道 | 7.7% |
9位 | 沖縄県 | 7.3% |
奈良県 | ||
11位 | 兵庫県 | 5.5% |
12位 | 山梨県 | 5.4% |
13位 | 静岡県 | 4.7% |
14位 | 大分県 | 4.2% |
15位 | 広島県 | 3.0% |
16位 | 長野県 | 2.8% |
17位 | 岐阜県 | 2.5% |
18位 | 熊本県 | 2.1% |
19位 | 長崎県 | 2.0% |
20位 | 石川県 | 1.9% |
21位 | 栃木県 | 1.4% |
22位 | 和歌山県 | 1.2% |
23位 | 富山県 | 1.0% |
埼玉県 | ||
鹿児島県 | ||
26位 | 香川県 | 0.9% |
27位 | 宮城県 | 0.8% |
山口県 | ||
新潟県 | ||
30位 | 岡山県 | 0.7% |
佐賀県 | ||
32位 | 茨城県 | 0.6% |
滋賀県 | ||
三重県 | ||
青森県 | ||
36位 | 群馬県 | 0.5% |
37位 | 愛媛県 | 0.4% |
宮崎県 | ||
山形県 | ||
40位 | 秋田県 | 0.3% |
徳島県 | ||
福島県 | ||
43位 | 岩手県 | 0.2% |
鳥取県 | ||
高知県 | ||
福井県 | ||
47位 | 島根県 | 0.1% |