医療費42兆円、過去最高に 都道府県別も掲載
厚生労働省は今月21日、2017年度に全国の医療機関に支払われた医療費の概算を、42兆円2,000億円で過去最高を記録したことを発表した。診療種類別の医療費の内訳と構成割合は次の通り。
- 入院 17.0 兆円( 40.2%)
- 入院外 14.4 兆円 (34.1%)
- 歯科 2.9 兆円(6.9%)
- 調剤 7.7 兆円(18.3%)
以下は都道府県別の医療費(降順,単位は億円)。
東京 | 45,274 | |||||
大阪 | 32,654 | |||||
神奈川 | 26,231 | |||||
愛知 | 22,848 | |||||
北海道 | 21,149 | |||||
福岡 | 19,672 | |||||
埼玉 | 19,524 | |||||
兵庫 | 18,928 | |||||
千葉 | 17,782 | |||||
静岡 | 11,373 | |||||
広島 | 10,333 | |||||
京都 | 9,028 | |||||
茨城 | 8,482 | |||||
宮城 | 7,331 | |||||
岡山 | 7,004 | |||||
新潟 | 7,000 | |||||
熊本 | 6,896 | |||||
長野 | 6,653 | |||||
鹿児島 | 6,478 | |||||
群馬 | 6,353 | |||||
岐阜 | 6,318 | |||||
栃木 | 6,137 | |||||
福島 | 6,056 | |||||
三重 | 5,509 | |||||
長崎 | 5,441 | |||||
山口 | 5,380 | |||||
愛媛 | 5,055 | |||||
沖縄 | 4,634 | |||||
大分 | 4,540 | |||||
奈良 | 4,527 | |||||
青森 | 4,426 | |||||
滋賀 | 4,123 | |||||
岩手 | 4,057 | |||||
石川 | 4,010 | |||||
宮崎 | 3,970 | |||||
山形 | 3,766 | |||||
香川 | 3,637 | |||||
秋田 | 3,617 | |||||
和歌山 | 3,524 | |||||
富山 | 3,517 | |||||
高知 | 3,160 | |||||
佐賀 | 3,155 | |||||
徳島 | 2,998 | |||||
山梨 | 2,619 | |||||
福井 | 2,595 | |||||
島根 | 2,482 | |||||
鳥取 | 2,073 |
平成29年度都道府県別の概算医療費(構成労働相)より作成
【編集部おすすめ記事】
■年齢階級別 1人当たりの医療費 85歳以上は年間100万円以上
■ 2018年のヘルスケアトレンド(健康・美容・予防医療)
■【保存版】ヘルスケア女性マーケティングに役立つ!政府公表の資料・データまとめ
■【保存版】女性向けヘルスケアビジネスの基本と全体像が分かる!まとめ