「健康経営銘柄2019」37社を選定
経済産業省と東京証券取引所は今月21日、「健康経営優良法人2019」の認定法人と合わせ、「健康経営銘柄2019」に選定した法人を公表した。第5回目となる今回は28業種37社が選定された。
合わせて読みたい記事
「健康経営銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業の中から、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え戦略的に取り組んでいる企業を選定するもので、投資家に魅力ある企業として紹介することで、健康経営に取り組む企業の社会的な評価と健康経営の促進を目的としている。
今回選定された企業一覧は以下。第1回目の2015年より5年連続で選定されたのは6社、今回初選定は16社。東京証券取引所HPでは、37社の各取り組み事例を「選定企業紹介レポート」で紹介している。
業種 | 企業名 | 選定年 | ||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
化学 | 花王 | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラス・土石製品 | TOTO | ● | ● | ● | ● | ● |
精密機器 | テルモ | ● | ● | ● | ● | ● |
陸運業 | 東京急行電鉄 | ● | ● | ● | ● | ● |
情報・通信業 | SCSK | ● | ● | ● | ● | ● |
証券、 商品先物取引業 |
大和証券グループ本社 | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維製品 | ワコールホールディングス | ● | ● | ● | ● | |
医薬品 | 塩野義製薬 | ● | ● | ● | ● | |
保険業 | 東京海上ホールディングス | ● | ● | ● | ● | |
電気機器 | コニカミノルタ | ● | ● | ● | ● | |
食料品 | 味の素 | ● | ● | ● | ||
ゴム製品 | バンドー化学 | ● | ● | ● | ||
輸送用機器 | デンソー | ● | ● | ● | ||
その他金融業 | リコーリース | ● | ● | ● | ||
不動産業 | フジ住宅 | ● | ● | ● | ||
鉄鋼 | JFEホールディングス | ● | ● | |||
卸売業 | キヤノンマーケティングジャパン | ● | ● | |||
小売業 | 丸井グループ | ● | ● | |||
銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | ● | ● | |||
電気機器 | ブラザー工業 | ● | ● | |||
その他製品 | アシックス | ● | ● | |||
電気機器 | オムロン | ● | ||||
パルプ・紙 | 大王製紙 | ● | ||||
保険業 | SOMPOホールディングス | ● | ||||
保険業 | MS&ADインシュアランス グループホールディングス |
● | ||||
石油・石炭製品 | JXTGホールディングス | ● | ||||
水産・農林業 | 日本水産 | ● | ||||
建設業 | 西松建設 | ● | ||||
非鉄金属 | 古河電気工業 | ● | ||||
機械 | ディスコ | ● | ||||
電気機器 | 堀場製作所 | ● | ||||
電気機器 | キヤノン | ● | ||||
電気・ガス | 中部電力 | ● | ||||
情報・通信業 | ヤフー | ● | ||||
情報・通信業 | KSK | ● | ||||
銀行業 | 広島銀行 | ● | ||||
サービス業 | ディー・エヌ・エー | ● |
【編集部おすすめ記事】
■【開催報告】ヘルスケアIT「女性の健康経営×ICT ライフステージ&年齢で変化する、職場のヘルスケアニーズと対応策」
■健康経営銘柄の選定基準に「女性の健康」追加 今後注目のキーワード
■健康経営推進企業 最も興味あるのは ” 女性の健康対策 “
■【保存版】ヘルスケア女性マーケティングに役立つ!政府公表の資料・データまとめ
■【保存版】女性向けヘルスケアビジネスの基本と全体像が分かる!まとめ