【最新】47都道府県の健康寿命ランキング
2019年時点で最新の情報。厚生労働省は2018年3月、2016年の都道府県別の健康寿命を公表した。男女別・都道府県別の健康寿命をランキング形式で見てみよう。(参照:第11回 健康日本21(第2次)推進専門委員会資料(厚生労働省)
都道府県別の健康寿命ランキング(男女別)
男性 | 女性 | ||||
順位 | 都道府県 | 健康寿命 | 順位 | 都道府県 | 健康寿命 |
1 | 山梨 | 73.21 | 1 | 愛知 | 76.32 |
2 | 埼玉 | 73.10 | 2 | 三重 | 76.30 |
3 | 愛知 | 73.06 | 3 | 山梨 | 76.22 |
4 | 岐阜 | 72.89 | 4 | 富山 | 75.77 |
5 | 石川 | 72.67 | 5 | 島根 | 75.74 |
6 | 静岡 | 72.63 | 6 | 栃木 | 75.73 |
7 | 山形 | 72.61 | 7 | 岐阜 | 75.65 |
8 | 富山 | 72.58 | 8 | 茨城 | 75.52 |
9 | 茨城 | 72.50 | 9 | 鹿児島 | 75.51 |
10 | 福井 | 72.45 | 10 | 沖縄 | 75.46 |
新潟 | 72.45 | 11 | 新潟 | 75.44 | |
12 | 宮城 | 72.39 | 12 | 大分 | 75.38 |
13 | 千葉 | 72.37 | 13 | 静岡 | 75.37 |
香川 | 72.37 | 14 | 福井 | 75.26 | |
15 | 鹿児島 | 72.31 | 15 | 群馬 | 75.20 |
16 | 神奈川 | 72.30 | 16 | 山口 | 75.18 |
滋賀 | 72.30 | 石川 | 75.18 | ||
18 | 山口 | 72.18 | 18 | 千葉 | 75.17 |
19 | 栃木 | 72.12 | 高知 | 75.17 | |
20 | 長野 | 72.11 | 20 | 青森 | 75.14 |
21 | 兵庫 | 72.08 | 21 | 岡山 | 75.09 |
22 | 群馬 | 72.07 | 22 | 佐賀 | 75.07 |
23 | 宮崎 | 72.05 | 23 | 山形 | 75.06 |
24 | 東京 | 72.00 | 24 | 福島 | 75.05 |
25 | 沖縄 | 71.98 | 25 | 宮崎 | 74.93 |
北海道 | 71.98 | 26 | 香川 | 74.83 | |
27 | 広島 | 71.97 | 27 | 長野 | 74.72 |
28 | 岩手 | 71.85 | 28 | 長崎 | 74.71 |
京都 | 71.85 | 29 | 埼玉 | 74.67 | |
30 | 長崎 | 71.83 | 30 | 福岡 | 74.66 |
31 | 三重 | 71.79 | 31 | 神奈川 | 74.63 |
32 | 島根 | 71.71 | 32 | 愛媛 | 74.59 |
33 | 鳥取 | 71.69 | 33 | 秋田 | 74.53 |
34 | 青森 | 71.64 | 34 | 岩手 | 74.46 |
35 | 佐賀 | 71.60 | 大阪 | 74.46 | |
36 | 大分 | 71.54 | 36 | 宮城 | 74.43 |
岡山 | 71.54 | 37 | 和歌山 | 74.42 | |
福島 | 71.54 | 38 | 東京 | 74.24 | |
39 | 大阪 | 71.50 | 39 | 兵庫 | 74.23 |
40 | 福岡 | 71.49 | 40 | 鳥取 | 74.14 |
41 | 奈良 | 71.39 | 41 | 奈良 | 74.10 |
42 | 高知 | 71.37 | 42 | 滋賀 | 74.07 |
43 | 和歌山 | 71.36 | 43 | 徳島 | 74.04 |
44 | 徳島 | 71.34 | 44 | 京都 | 73.97 |
45 | 愛媛 | 71.33 | 45 | 北海道 | 73.77 |
46 | 秋田 | 71.21 | 46 | 広島 | 73.62 |
厚生労働省 第11回健康日本21(第2次)推進専門委員会 資料1-2「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」よりウーマンズラボ作成(熊本地震により熊本県のデータはなし)
男女の平均寿命と健康寿命の推移
上図は2001~2013年の男女別平均寿命と健康寿命の推移。男女とも、平均寿命・健康寿命ともに伸びていることがわかる。しかし平均寿命と健康寿命の差(日常生活に制限がある状態で生活する期間)に関しては男女ともに開きが大きくなっており、男性は9.02年、女性は12.4年。日本人の平均寿命は2018年に過去最高を更新したが、平均寿命と健康寿命の開きを埋める施策が急務だ。
合わせて読みたい記事
【編集部おすすめ記事】
■健康寿命とは?長生きしたくない人たちの理由と、課題解決に向けた国や企業の取り組み
■がん統計 罹患数・死亡数、男女で年間21万人の差はなぜ?
■女性の方が長生きするのはなぜ?3つの理由
■30代~70代女性の健康の悩みランキングTOP10
■30~70代女性に響く「健康・美容」のキーワード
■女性マーケティング戦略で「女性客を増やす」ための基本の考え方