肥満県はどこ?男女別のBMI平均値で見る都道府県ランキング(2/2)
日本人の肥満者の割合 〜性別・年齢別〜
日本における肥満者の割合は以下の通り(20歳以上、年齢階級別)。総数では女性が約5人に1人、男性が約3人に1人の割合で、各年代において女性よりも男性の肥満率が高い。男性は20代では17.8%と少数だったのに対し、30代以降では倍近くに上昇。そのまま50代まで増加し続けている。
一方女性は50代までは20%以下をキープしているものの、40代後半からゆるやかに増加していくことが特徴。ターニングポイントである40代は閉経前後の年齢でもあり、からだのホルモンバランスの変化による影響も考えられる。
肥満県はどこ?都道府県ランキング
厚労省が毎年行う国民健康栄養調査では、3年ごとに全国47都道府県のBMIをランキング化。各県の平均値を男女別に割り出している(以下の平成28年版では、震災の影響により熊本県を除いた結果)。
男性 | 女性 | ||||
順位 | 都道府県 | BMI | 順位 | 都道府県 | BMI |
1位 | 高知県 | 25.1 | 1位 | 福島県 | 23.9 |
2位 | 福島県 | 24.8 | 2位 | 宮崎県 | 23.8 |
2位 | 宮崎県 | 24.8 | 2位 | 沖縄県 | 23.8 |
4位 | 宮城県 | 24.6 | 4位 | 山形県 | 23.4 |
5位 | 青森県 | 24.5 | 5位 | 岡山県 | 23.3 |
5位 | 鹿児島県 | 24.5 | 6位 | 青森県 | 23.2 |
7位 | 岩手県 | 24.4 | 6位 | 宮城県 | 23.2 |
8位 | 長野県 | 24.3 | 8位 | 愛媛県 | 23.1 |
9位 | 岡山県 | 24.2 | 8位 | 茨城県 | 23.1 |
9位 | 島根県 | 24.2 | 10位 | 群馬県 | 23.0 |
11位 | 愛媛県 | 24.1 | 10位 | 富山県 | 23.0 |
11位 | 秋田県 | 24.1 | 12位 | 長崎県 | 22.9 |
11位 | 沖縄県 | 24.1 | 12位 | 愛知県 | 22.9 |
11位 | 香川県 | 24.1 | 14位 | 佐賀県 | 22.8 |
15位 | 群馬県 | 24.0 | 14位 | 新潟県 | 22.8 |
15位 | 徳島県 | 24.0 | 14位 | 栃木県 | 22.8 |
15位 | 大阪府 | 24.0 | 14位 | 高知県 | 22.8 |
15位 | 北海道 | 24.0 | 14位 | 福井県 | 22.8 |
15位 | 福井県 | 24.0 | 14位 | 鹿児島県 | 22.8 |
15位 | 福岡県 | 24.0 | 14位 | 香川県 | 22.8 |
15位 | 山梨県 | 24.0 | 14位 | 秋田県 | 22.8 |
22位 | 千葉県 | 23.9 | 22位 | 大阪府 | 22.7 |
22位 | 滋賀県 | 23.9 | 23位 | 岩手県 | 22.6 |
22位 | 石川県 | 23.9 | 23位 | 岐阜県 | 22.6 |
22位 | 栃木県 | 23.9 | 23位 | 埼玉県 | 22.6 |
22位 | 和歌山県 | 23.9 | 26位 | 大分県 | 22.5 |
22位 | 山口県 | 23.9 | 26位 | 和歌山県 | 22.5 |
28位 | 兵庫県 | 23.8 | 26位 | 長野県 | 22.5 |
28位 | 大分県 | 23.8 | 26位 | 島根県 | 22.5 |
30位 | 佐賀県 | 23.7 | 26位 | 千葉県 | 22.5 |
30位 | 茨城県 | 23.7 | 31位 | 神奈川県 | 22.4 |
30位 | 埼玉県 | 23.7 | 31位 | 広島県 | 22.4 |
30位 | 奈良県 | 23.7 | 31位 | 兵庫県 | 22.4 |
30位 | 山形県 | 23.7 | 34位 | 静岡県 | 22.3 |
30位 | 岐阜県 | 23.7 | 34位 | 三重県 | 22.3 |
30位 | 鳥取県 | 23.7 | 34位 | 奈良県 | 22.3 |
30位 | 広島県 | 23.7 | 34位 | 北海道 | 22.3 |
38位 | 長崎県 | 23.6 | 38位 | 東京都 | 22.2 |
39位 | 三重県 | 23.5 | 38位 | 山梨県 | 22.2 |
40位 | 神奈川県 | 23.4 | 40位 | 山口県 | 22.1 |
40位 | 富山県 | 23.4 | 40位 | 鳥取県 | 22.1 |
40位 | 京都府 | 23.4 | 40位 | 徳島府 | 22.1 |
43位 | 愛知県 | 23.3 | 40位 | 滋賀県 | 22.1 |
43位 | 東京都 | 23.3 | 40位 | 石川県 | 22.1 |
43位 | 静岡県 | 23.3 | 45位 | 京都府 | 22 |
46位 | 新潟県 | 23.1 | 46位 | 福岡県 | 21.8 |
健康関連の都道府県ランキングをマーケティングに活用
平均寿命、健康寿命、死亡率、野菜摂取量、塩分摂取量、歩数、ストレスレベルなど、健康に関する都道府県別ランキングは「肥満県」以外にも各所から発表されている。地域によって健康問題は異なるので、健康を軸にエリアマーケティングに取り組むなら、まずはマーケティング対象地域の健康問題からリサーチするのがおすすめ。なお生活者が健康に関するトピックをリサーチする際、「都道府県別ランキング」と「男女別ランキング」は特に高い関心を寄せるので、このようなランキングデータを積極的に活用したい。
【編集部おすすめ記事】
■漢方薬ダイエット サービス・商品事例
■ダイエットトレンドに変化 女性のニーズはどう変わった?
■「既婚女性」のダイエットを決意させるのは誰?
■20~30代女性 ダイエットの目的は「痩せる」以外にもある
■糖尿病治療薬でダイエットに励む女性たち 日本医師会は注意喚起