都道府県別の野菜摂取量、最上位と最下位で100gの差
平成28年 国民健康・栄養調査(厚生労働省)では、都道府県別の野菜摂取量を掲載している。男女ともに摂取量が最も多いのは、長寿県で知られる長野県で男性352.0g/日、女性は335.3g/日。最下位は男性は愛知県(228.8g/日)、女性は大阪府(226.8g/日)で、男女ともに最上位と最下位で100gもの差がある。
1日の野菜の目標摂取量は350g。達成できているのは長野県の男性のみで、女性に関しては最上位である長野県ですら足りていない。地域によって摂取量の多少はあるが、ほとんど全ての日本人が野菜不足と言ってよい状況だ。全国的にもっと野菜の摂取量を高めるよう啓発が必要だが、ランキング下位の地域については特に重要性を説きたい。次の表では、男女別・都道府県別の1日の野菜の摂取量平均値をランキング化。(平成28年の地震の影響により熊本県は除く)
男性 | 女性 | ||
都道府県 | 平均値 (g/日) |
都道府県 | 平均値 (g/日) |
長野県 | 352.0 | 長野県 | 335.3 |
福島県 | 346.9 | 福島県 | 314.3 |
宮城県 | 332.0 | 徳島県 | 309.0 |
福岡県 | 320.2 | 神奈川県 | 303.6 |
青森県 | 318.7 | 青森県 | 299.7 |
山梨県 | 317.8 | 山梨県 | 299.7 |
島根県 | 313.8 | 高知県 | 296.2 |
徳島県 | 312.6 | 埼玉県 | 295.1 |
石川県 | 312.6 | 新潟県 | 291.2 |
高知県 | 310.4 | 宮城県 | 286.6 |
埼玉県 | 303.4 | 岩手県 | 286.1 |
大分県 | 299.8 | 千葉県 | 284.2 |
岩手県 | 299.1 | 北海道 | 279.8 |
新潟県 | 295.0 | 鳥取県 | 278.0 |
兵庫県 | 293.9 | 宮崎県 | 277.8 |
宮崎県 | 291.7 | 東京都 | 277.4 |
富山県 | 291.0 | 島根県 | 277.2 |
茨城県 | 290.9 | 栃木県 | 277.2 |
佐賀県 | 289.2 | 福岡県 | 276.2 |
鳥取県 | 288.8 | 茨城県 | 274.2 |
福井県 | 288.3 | 山形県 | 273.0 |
京都府 | 287.9 | 広島県 | 269.9 |
香川県 | 284.9 | 秋田県 | 269.3 |
千葉県 | 283.4 | 福井県 | 268.7 |
秋田県 | 282.6 | 沖縄県 | 268.0 |
和歌山県 | 280.4 | 奈良県 | 263.5 |
群馬県 | 279.8 | 富山県 | 263.1 |
栃木県 | 279.5 | 大分県 | 262.8 |
鹿児島県 | 279.4 | 愛媛県 | 262.1 |
奈良県 | 279.1 | 兵庫県 | 261.9 |
岡山県 | 278.9 | 群馬県 | 261.7 |
山形県 | 277.3 | 香川県 | 260.9 |
広島県 | 276.7 | 岐阜県 | 256.7 |
北海道 | 275.6 | 石川県 | 255.7 |
東京都 | 275.5 | 鹿児島県 | 254.3 |
静岡県 | 274.2 | 京都府 | 253.8 |
愛媛県 | 273.2 | 岡山県 | 253.3 |
岐阜県 | 272.8 | 佐賀県 | 252.3 |
沖縄県 | 272.5 | 長崎県 | 248.6 |
山口県 | 270.0 | 山口県 | 247.5 |
滋賀県 | 269.3 | 静岡県 | 242.8 |
長崎県 | 269.1 | 滋賀県 | 240.2 |
三重県 | 268.7 | 三重県 | 239.8 |
神奈川県 | 264.0 | 愛知県 | 237.7 |
大阪府 | 253.5 | 和歌山県 | 232.4 |
愛知県 | 228.8 | 大阪府 | 226.8 |
平成28年版 国民・健康栄養調査(厚生労働省)「野菜摂取量の平均値(20歳以上、性・都道府県別、年齢調整値)」よりウーマンズラボ作成
【編集部おすすめ記事】
■女性が好きな野菜ランキングTOP10
■野菜不足に陥りやすいのは朝食・昼食・夕食のうち、いつ?
■野菜の日(8/31)、各社が野菜テーマのイベント開催
■ 2018年のヘルスケアトレンド(健康・美容・予防医療)
■【保存版】ヘルスケア女性マーケティングに役立つ!政府公表の資料・データまとめ
■【保存版】女性向けヘルスケアビジネスの基本と全体像が分かる!まとめ