年代で異なる働く女性のストレス要因
ワーカーのストレス要因は年代によって異なるようだ。健康食品の通信販売を行うえがお(熊本)による、ワーカーを対象にしたストレス実態調査。(調査対象:働く30代から60代の男女454名)
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
1位 | 職場での人間関係 | 体の不調 | 職場での人間関係 | 体の不調 |
2位 | 仕事内容 | 職場での人間関係 | 体の不調 | 職場での人間関係 家族関係 |
3位 | 体の不調 | 経済問題 | 仕事内容 | |
4位 | 家事・育児 | 仕事内容 家族関係 |
家族関係 | 経済問題 |
5位 | 家族関係 | 経済問題 | 眠れない・睡眠不足 | |
6位 | 公共の場でのマナー違反 | 眠れない・睡眠不足 家事・育児 通勤時の混雑・渋滞 |
公共の場でのマナー違反 | 仕事内容 |
7位 | 経済問題 | 眠れない・睡眠不足 | 家事・育児 | |
8位 | 通勤時の混雑・渋滞 | 通勤時の混雑・渋滞 | 異性との人間関係 | |
9位 | 異性との人間関係 | 異性との関係 | 家事・育児 | 通勤時の混雑・渋滞 |
10位 | 眠れない・睡眠不足 | 公共の場でのマナー違反 | 異性との人間関係 | 公共の場でのマナー違反 |
ストレス実態調査 「普段ストレスを感じること女性TOP10」(株式会社えがお)よりウーマンズラボ作成
【編集部おすすめ記事】
■高ストレス女性と低ストレス女性を比較して見えた「行動の違い」
■ストレス抱える女性への具体的な生活改善提案
■シミ要因の新概念誕生 ストレスとシミの興味深い関係
■【保存版】ヘルスケア女性マーケティングに役立つ!政府公表の資料・データまとめ
■【保存版】女性向けヘルスケアビジネスの基本と全体像が分かる!まとめ