47都道府県の平均寿命ランキング
2020年時点で最新の47都道府県平均寿命ランキング。2017年12月13日、厚生労働省は「平成27年都道府県別生命表の概況」の中で最新の都道県別の平均寿命を公表した(※)。現在の日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳と伸び続けているが、都道府県別に見ると、男性は第1位の滋賀県と最下位の青森県で3.11歳、女性は第1位の長野県と最下位の青森県では1.74歳の開きがあり、地域によって差がある。都道府県別の平均寿命をランキング形式で見てみよう。(参照:厚生労働省 平成27年都道府県別生命表の概況)
※都道府県別の平均寿命がわかる都道府県別生命表は5年ごとに作成・公表される。今回は2015年のデータを元に作成。次回は2020年のデータを元に2022〜2023年頃に公表される予定。
都道府県別の平均寿命ランキング
男性 | 女性 | ||||
順位 | 都道府県 | 平均寿命 | 順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
1 | 滋賀 | 81.78 | 1 | 長野 | 87.675 |
2 | 長野 | 81.75 | 2 | 岡山 | 87.673 |
3 | 京都 | 81.40 | 3 | 島根 | 87.64 |
4 | 奈良 | 81.36 | 4 | 滋賀 | 87.57 |
5 | 神奈川 | 81.32 | 5 | 福井 | 87.54 |
6 | 福井 | 81.27 | 6 | 熊本 | 87.49 |
7 | 熊本 | 81.22 | 7 | 沖縄 | 87.44 |
8 | 愛知 | 81.10 | 8 | 富山 | 87.42 |
9 | 広島 | 81.08 | 9 | 京都 | 87.35 |
大分 | 81.08 | 10 | 広島 | 87.33 | |
11 | 東京 | 81.07 | 11 | 新潟 | 87.32 |
12 | 石川 | 81.04 | 12 | 大分 | 87.31 |
13 | 岡山 | 81.03 | 13 | 石川 | 87.28 |
14 | 岐阜 | 81.00 | 14 | 鳥取 | 87.27 |
15 | 宮城 | 80.99 | 15 | 東京 | 87.26 |
16 | 千葉 | 80.96 | 16 | 奈良 | 87.25 |
17 | 静岡 | 80.95 | 17 | 神奈川 | 87.24 |
18 | 兵庫 | 80.92 | 18 | 山梨 | 87.22 |
19 | 三重 | 80.86 | 19 | 香川 | 87.21 |
20 | 香川 | 80.85 | 20 | 宮城 | 87.16 |
山梨 | 80.85 | 21 | 福岡 | 87.14 | |
22 | 埼玉 | 80.82 | 22 | 宮崎 | 87.12 |
23 | 島根 | 80.79 | 佐賀 | 87.12 | |
24 | 新潟 | 80.69 | 24 | 静岡 | 87.10 |
25 | 福岡 | 80.66 | 25 | 兵庫 | 87.07 |
26 | 佐賀 | 80.65 | 26 | 高知 | 87.01 |
27 | 富山 | 80.61 | 27 | 三重 | 86.99 |
群馬 | 80.61 | 28 | 長崎 | 86.97 | |
29 | 山形 | 80.52 | 29 | 山形 | 86.96 |
30 | 山口 | 80.51 | 30 | 千葉 | 86.91 |
31 | 長崎 | 80.38 | 31 | 山口 | 86.88 |
32 | 宮崎 | 80.34 | 32 | 愛知 | 86.86 |
33 | 徳島 | 80.32 | 33 | 群馬 | 86.84 |
34 | 茨城 | 80.28 | 34 | 岐阜 | 86.82 |
北海道 | 80.28 | 愛媛 | 86.82 | ||
36 | 沖縄 | 80.27 | 36 | 鹿児島 | 86.78 |
37 | 高知 | 80.26 | 37 | 北海道 | 86.77 |
38 | 大阪 | 80.23 | 38 | 大阪 | 86.73 |
39 | 鳥取 | 80.17 | 39 | 埼玉 | 86.66 |
40 | 愛媛 | 80.16 | 徳島 | 86.66 | |
41 | 福島 | 80.12 | 41 | 和歌山 | 86.47 |
42 | 栃木 | 80.10 | 42 | 岩手 | 86.44 |
43 | 鹿児島 | 80.02 | 43 | 福島 | 86.40 |
44 | 和歌山 | 79.94 | 44 | 秋田 | 86.38 |
45 | 岩手 | 79.86 | 45 | 茨城 | 86.33 |
46 | 秋田 | 79.51 | 46 | 栃木 | 86.24 |
47 | 青森 | 78.67 | 47 | 青森 | 85.93 |
「平成27年都道府県別生命表の概況(厚生労働省)」より作成
合わせて読みたい記事
都道府県別の平均寿命ランキング(前回の結果)
前回調査(2013年公表)の平均寿命ランキングでは、男女ともに第1位は長野県、最下位は青森県。「長寿県」として近年注目されている長野県と、一方で「短命県」としてネガティブなイメージがついてしまった青森県はメディアでも度々取り上げられ、その理由について食生活や運動習慣、県民性などさまざまな視点から指摘されているが、健康寿命のランキングを見てみると長野県は男性18位、女性16位と上位にはランクインしていない。寿命が長くても健康寿命が短ければQOLは低下する。平均寿命のランキングだけに着目するのではなく、「健康寿命との開き」を確認したい。以下ランキングと合わせて、都道府県別健康寿命もチエックしてみよう。
【編集部おすすめ記事】
■【2021年版】ヘルスケア市場の女性ニーズ&消費トレンド
■2025年の高齢者市場は101兆円、それでも乗り込まない企業の理由
■女性に身近な「統合医療、補完・代替医療」、正しく理解している?
■「女性の生き方の複雑化」が社会構造・経済・企業に影響する理由
■高齢者社会の定義から考える、日本と世界の高齢化事情と問題・対策
■女性の健康問題、一覧(思春期~老年期)